24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7323072 ] Kelvin1 的評論:主播溫柔 可愛,非常值得( 2024-11-08 09:34:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7373592 ] Jose1231 的評論:走過路過千萬別錯過( 2024-11-04 10:03:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6600237 ] 淺愛 的評論:有趣的靈魂( 2024-11-03 10:25:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6647920 ] 226655 的評論:一個字絕( 2024-10-21 06:10:04 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 09:09 | 09:41 | 32 分鐘 |
2 | 07:01 | 08:47 | 106 分鐘 | |
3 | 03:51 | 06:03 | 132 分鐘 | |
4 | 02:39 | 03:10 | 31 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 20:07 | 23:59 | 232 分鐘 |
7 | 09:28 | 11:24 | 115 分鐘 | |
8 | 05:12 | 06:05 | 53 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 14:30 | 15:00 | 31 分鐘 |
10 | 14:22 | 14:24 | 2 分鐘 | |
11 | 13:25 | 14:06 | 41 分鐘 | |
12 | 13:05 | 13:08 | 2 分鐘 | |
13 | 12:52 | 12:58 | 6 分鐘 | |
14 | 12:47 | 12:47 | 1 分鐘 | |
15 | 11:29 | 12:44 | 75 分鐘 | |
16 | 08:55 | 09:11 | 16 分鐘 | |
17 | 04:32 | 08:53 | 261 分鐘 | |
18 | 03:24 | 04:05 | 41 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 11:14 | 11:21 | 6 分鐘 |
20 | 10:57 | 11:12 | 15 分鐘 | |
21 | 10:16 | 10:53 | 37 分鐘 | |
22 | 04:31 | 09:35 | 304 分鐘 | |
23 | 03:53 | 04:29 | 36 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
25 | 2024-11-07 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
26 | 10:00 | 10:51 | 51 分鐘 | |
27 | 05:52 | 09:37 | 225 分鐘 | |
28 | 03:28 | 05:22 | 114 分鐘 | |
29 | 2024-11-06 | 09:14 | 11:13 | 119 分鐘 |
30 | 07:52 | 09:07 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.9453rr.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|